
 芯驿电子科技（上海）有限公司 基于XILINX
ZYNQ7000开发平台的开发板（型号：AX7015B）2018款正式发布了，为了让您对此开发平台可以快速了解，我们编写了此用户手册。

这款ZYNQ7000
FPGA开发平台采用核心板加扩展板的模式，方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用XILINX的Zynq7000
SOC 芯片XC7Z015的解决方案，它采用ARM+FPGA SOC技术将双核ARM Cortex-A9
和FPGA 可编程逻辑集成在一颗芯片上。另外核心板上含有2片共1GB高速DDR3
SDRAM芯片，1片8GB的eMMC存储芯片和1片256Mb的QSPI FLASH芯片。

在底板设计上我们为用户扩展了丰富的外围接口，比如1个PCIex2接口、2路光纤接口、2路千兆以太网接口、4路USB2.0
HOST接口、1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口，1路UART串口接口、1路SD卡接口、一个40针扩展接口等等。满足用户各种高速数据交换，数据存储，视频传输处理以及工业控制的要求，是一款"专业级“的ZYNQ开发平台。为高速数据传输和交换，数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事ZYNQ开发的学生、工程师等群体。

.. image:: images/media/image2.png

开发板简介
==========

在这里，对这款AX7015B ZYNQ开发平台进行简单的功能介绍。

开发板的整个结构，继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。

核心板主要由ZYNQ7015 + 2个DDR3 + eMMC + QSPI
FLASH的最小系统构成，承担ZYNQ系统的高速数据处理和存储的功能，
ZYNQ7015和两片DDR3之间的数据位宽为32位，两片DDR3容量高达1GB。8GB的eMMC
FLASH存储芯片和256Mb的QSPI
FLASH用来静态存储ZYNQ的操作系统、文件系统及用户数据，用户可以通过核心板上的拨码开关来选择不同的启动方式。ZYNQ7015
采用Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z015-2CLG485。ZYNQ7015芯片可分成处理器系统部分Processor
System（PS）和可编程逻辑部分Programmable Logic（PL）。

底板为核心板扩展了丰富的外围接口，其中包含1个PCIex2接口、2路光纤接口、2路千兆以太网接口、4路USB2.0
HOST接口、1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口，1路UART串口接口、1路SD卡接口、1个40针扩展接口和一些按键LED。

下图为整个开发系统的结构示意图：

.. image:: images/media/image3.png

通过这个示意图，我们可以看到，我们这个开发平台所能含有的接口和功能。

-   ZYNQ7000核心板

由XC7Z015+1GB DDR3+8GB eMMC FLASH + 256Mb QSPI
FLASH组成，另外有两个晶振提供时钟，一个是33.3333MHz提供给PS系统，另一个是50MHz提供给PL逻辑，一路GTP差分参考时钟，频率125Mhz。

-  1路PCIe x2接口

支持PCI Express 2.0标准，提供标准的PCIe
x2高速数据传输接口，单通道通信速率可高达5GBaud。

-  2路SFP光纤接口

ZYNQ的GTP收发器的2路高速收发器连接到2个光模块的发送和接收，实现2路高速的光纤通信接口。每路的光纤数据通信接收和发送的速度高达6.25Gb/s。

-  千兆以太网接口

2路10/100M/1000M以太网RJ45接口，用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换。网络接口芯片采用景略公司的JL2121工业级GPHY芯片，1路以太网连接到ZYNQ芯片的PS端，1路以太网连接到ZYNQ芯片的PL端。

-  HDMI视频输出

1路HDMI视频输出接口，我们选用了Silion Image公司的SIL9134
HDMI编码芯片，最高支持1080P@60Hz输出，支持3D输出。

-  HDMI视频输入

1路HDMI视频输入接口，我们选用了Silion Image公司的SIL9013
HDMI解码芯片，最高支持1080P@60Hz输入，支持不同格式的数据输入。

-  USB2.0 HOST接口

通过USB Hub芯片扩展4路USB
HOST接口，用于连接外部的USB从设备，比如连接鼠标，键盘，U盘等等。USB接口采用扁型USB接口(USB
Type A)。

-  USB Uart接口

2路Uart转USB接口，用于和电脑通信，方便用户调试。1路在核心板上，核心板独立工作是使用，1路在底板上，
整板调试时使用。串口芯片采用Silicon Labs CP2102GM的USB-UAR芯片,
USB接口采用MINI USB接口。

-  Micro SD卡座

1路Micro SD卡座，用于存储操作系统镜像和文件系统。

-  40针扩展口

1个40针2.54mm间距的扩展口，可以外接黑金的各种模块（双目摄像头，TFT
LCD屏，高速AD模块等等）。扩展口包含5V电源1路，3.3V电源2路，地3路，IO口34路。

-  USB JTAG口

1个10针2.54mm标准的JTAG口，用于FPGA程序的下载和调试，用户可以通过XILINX下载器对ZYNQ系统进行调试和下载。

-  LED灯

10个发光二极管LED,
核心板上4个，底板上6个。核心板上1个电源指示灯；1个DONE配置指示灯；2个用户指示灯。底板上有1个电源指示灯，5个用户指示灯。

-  按键

3个按键，1个复位按键在核心板上，2个用户按键在底板上。

AC7015B核心板
=============

简介
----

AC7015B(**核心板型号，下同**)核心板，ZYNQ芯片是基于XILINX公司的ZYNQ7000系列的XC7Z015-2CLG485I。ZYNQ芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。ZYNQ芯片的FPGA内部含有丰富的可编程逻辑单元，DSP和内部RAM。

这款核心板使用了2片SK
Hynix公司的H5TQ4G63AFR-PBI这款DDR3芯片，每片DDR的容量为4Gbit；2片DDR芯片组合成32bit的数据总线宽度，ZYNQ和DDR3之间的读写数据时钟频率高达533Mhz；这样的配置，可以满足系统的高带宽的数据处理的需求。

为了和底板连接，这款核心板的4个板对板连接器扩展出了PS端的USB接口，千兆以太网接口，SD卡接口及其它剩余的MIO口；也扩展出了ZYNQ的4对高速收发器GTP接口；以及PL端的BANK13,
BAN34和BANK35的几乎所有IO口（84个），其中BANK35的IO的电平可以通过更换核心板上的LDO芯片来修改，满足用户不用电平接口的要求。对于需要大量IO的用户，此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分，ZYNQ芯片到接口之间走线做了等长和差分处理，并且核心板尺寸仅为60*60（mm），对于二次开发来说，非常适合。

.. image:: images/media/image4.png

AC7015B核心板正面图

.. image:: images/media/image5.png

AC7015B核心板背面图

ZYNQ芯片
--------

开发板使用的是Xilinx公司的Zynq7000系列的芯片，型号为XC7Z015-2CLG485I。芯片的PS系统集成了两个ARM
Cortex™-A9处理器，AMBA®互连，内部存储器，外部存储器接口和外设。这些外设主要包括USB总线接口，以太网接口，SD/SDIO接口，I2C总线接口，CAN总线接口，UART接口，GPIO等。PS可以独立运行并在上电或复位下启动。ZYNQ7000芯片的总体框图如图2-2-1所示

.. image:: images/media/image6.png

图2-2-1 ZYNQ7000芯片的总体框图

其中PS系统部分的主要参数如下：

-  基于ARM 双核CortexA9 的应用处理器，ARM-v7架构 高达766MHz

-  每个CPU 32KB 1级指令和数据缓存，512KB 2级缓存 2个CPU共享

-  片上boot ROM和256KB 片内RAM

-  外部存储接口，支持16/32 bit DDR2、DDR3接口

-  两个千兆网卡支持：发散-聚集DMA ，GMII，RGMII，SGMII接口

-  两个USB2.0 OTG接口，每个最多支持12节点

-  两个CAN2.0B总线接口

-  两个SD卡、SDIO、MMC兼容控制器

-  2个SPI，2个UARTs，2个I2C接口

-  4组32bit GPIO，54（32+22）作为PS系统IO，64连接到PL

-  PS内和PS到PL的高带宽连接

其中PL逻辑部分的主要参数如下：

-  逻辑单元Logic Cells：74K；

-  查找表LUTs: 46,200

-  触发器(flip-flops):92,400

-  乘法器18x25MACCs：160;

-  Block RAM：3.3Mb；

-  4路高速GTP收发器，支持PCIE Gen2x4；

-  2个AD转换器,可以测量片上电压、温度感应和高达17外部差分输入通道，1MBPS

XC7Z015-2CLG485I芯片的速度等级为-2，工业级，封装为BGA484，引脚间距为0.8mm，ZYNQ7000系列的具体的芯片型号定义如下图2-2-2所示。

.. image:: images/media/image7.png

图2-2-2 ZYNQ型号命名规则定义

DDR3 DRAM
---------

AC7015B核心板上配有两片SK Hynix公司的DDR3
SDRAM芯片(共计1GB),型号为H5TQ4G63AFR-PBI（兼容美光的MT41J256M16RE-125）。DDR3
SDRAM的总线宽度共为32bit。DDR3
SDRAM的最高运行速度可达533MHz(数据速率1066Mbps)。该DDR3存储系统直接连接到了ZYNQ处理系统（PS）的BANK
502的存储器接口上。DDR3 SDRAM的具体配置如下表2-3-1所示。

表5-1 DDR3 SDRAM配置

+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片型号**       | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| U5,U6        | H5TQ4G63AFR-PBI    | 256M x 16bit     | SK Hynix     |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+

DDR3的硬件设计需要严格考虑信号完整性，我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制，走线等长控制，　保证DDR3的高速稳定的工作。

DDR3 DRAM的硬件连接方式如图2-3-1所示:

.. image:: images/media/image8.png

图2-3-1 DDR3 DRAM原理图部分

**DDR3 DRAM引脚分配：**

+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **信号名称**          | **ZYNQ引脚名**      | **ZYNQ引脚号**         |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS0_P**       | PS_DDR_DQS_P0_502   | C21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS0_N**       | PS_DDR_DQS_N0_502   | D21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS1_P**       | PS_DDR_DQS_P1_502   | H21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS1_N**       | PS_DDR_DQS_N1_502   | J21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS2_P**       | PS_DDR_DQS_P2_502   | N21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS2_N**       | PS_DDR_DQS_N2_502   | P21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS3_P**       | PS_DDR_DQS_P3_502   | V21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DQS4_N**       | PS_DDR_DQS_N3_502   | W21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D0**           | PS_DDR_DQ0_502      | D22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D1**           | PS_DDR_DQ1_502      | C20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D2**           | PS_DDR_DQ2_502      | B21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D3**           | PS_DDR_DQ3_502      | D20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D4**           | PS_DDR_DQ4_502      | E20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D5**           | PS_DDR_DQ5_502      | E22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D6**           | PS_DDR_DQ6_502      | F21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D7**           | PS_DDR_DQ7_502      | F22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D8**           | PS_DDR_DQ8_502      | G21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D9**           | PS_DDR_DQ9_502      | G22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D10**          | PS_DDR_DQ10_502     | L22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D11**          | PS_DDR_DQ11_502     | L21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D12**          | PS_DDR_DQ12_502     | L20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D13**          | PS_DDR_DQ13_502     | K22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D14**          | PS_DDR_DQ14_502     | J22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D15**          | PS_DDR_DQ15_502     | K20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D16**          | PS_DDR_DQ16_502     | M22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D17**          | PS_DDR_DQ17_502     | T20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D18**          | PS_DDR_DQ18_502     | N20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D19**          | PS_DDR_DQ19_502     | T22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D20**          | PS_DDR_DQ20_502     | R20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D21**          | PS_DDR_DQ21_502     | T21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D22**          | PS_DDR_DQ22_502     | M21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D23**          | PS_DDR_DQ23_502     | R22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D24**          | PS_DDR_DQ24_502     | Y20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D25**          | PS_DDR_DQ25_502     | U22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D26**          | PS_DDR_DQ26_502     | AA22                   |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D27**          | PS_DDR_DQ27_502     | U21                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D28**          | PS_DDR_DQ28_502     | W22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D29**          | PS_DDR_DQ29_502     | W20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D30**          | PS_DDR_DQ30_502     | V20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_D31**          | PS_DDR_DQ31_502     | Y22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM0**          | PS_DDR_DM0_502      | B22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM1**          | PS_DDR_DM1_502      | H20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM2**          | PS_DDR_DM2_502      | P22                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_DM3**          | PS_DDR_DM3_502      | AA21                   |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A0**           | PS_DDR_A0_502       | M19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A1**           | PS_DDR_A1_502       | M18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A2**           | PS_DDR_A2_502       | K19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A3**           | PS_DDR_A3_502       | L19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A4**           | PS_DDR_A4_502       | K17                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A5**           | PS_DDR_A5_502       | K18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A6**           | PS_DDR_A6_502       | J16                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A7**           | PS_DDR_A7_502       | J17                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A8**           | PS_DDR_A8_502       | J18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A9**           | PS_DDR_A9_502       | H18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A10**          | PS_DDR_A10_502      | J20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A11**          | PS_DDR_A11_502      | G18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A12**          | PS_DDR_A12_502      | H19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A13**          | PS_DDR_A13_502      | F19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_A14**          | PS_DDR_A14_502      | G19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA0**          | PS_DDR_BA0_502      | L16                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA1**          | PS_DDR_BA1_502      | L17                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_BA2**          | PS_DDR_BA2_502      | M17                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_S0**           | PS_DDR_CS_B_502     | P17                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_RAS**          | PS_DDR_RAS_B_502    | R18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CAS**          | PS_DDR_CAS_B_502    | P20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_WE**           | PS_DDR_WE_B_502     | R19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_ODT**          | PS_DDR_ODT_502      | P18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_RESET**        | PS_DDR_DRST_B_502   | F20                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CLK0_P**       | PS_DDR_CKP_502      | N19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CLK0_N**       | PS_DDR_CKN_502      | N18                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+
| **DDR3_CKE**          | PS_DDR_CKE_502      | T19                    |
+-----------------------+---------------------+------------------------+

QSPI Flash
----------

核心板配有一片256MBit大小的Quad-SPI
FLASH芯片，型号为W25Q256FVEI，它使用3.3V CMOS电压标准。由于QSPI
FLASH的非易失特性，在使用中，
它可以作为系统的启动设备来存储系统的启动镜像。这些镜像主要包括FPGA的bit文件、ARM的应用程序代码以及其它的用户数据文件。QSPI
FLASH的具体型号和相关参数见表2-4-1。

+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片类型**       | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+
| U7           | W25Q256FVEI        | 32M Byte         | Winbond      |
+--------------+--------------------+------------------+--------------+

表2-4-1 QSPI Flash的型号和参数

QSPI
FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK500的GPIO口上，在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为QSPI
FLASH接口。为图2-4-1为QSPI Flash在原理图中的部分。

.. image:: images/media/image9.png

图2-4-1 QSPI Flash连接示意图

**配置芯片引脚分配：**

+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **信号名称**                | **ZYNQ引脚名**   | **ZYNQ引脚号**      |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_SCK**                | PS_MIO6_500      | A19                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_CS**                 | PS_MIO1_500      | A22                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D0**                 | PS_MIO2_500      | A21                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D1**                 | PS_MIO3_500      | F17                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D2**                 | PS_MIO4_500      | E19                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **QSPI_D3**                 | PS_MIO5_500      | A20                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+

eMMC Flash
----------

核心板配有一片大容量的8GB大小的eMMC
FLASH芯片，型号为MTFC4GACAAAM-1M，它支持JEDEC e-MMC
V5.0标准的HS-MMC接口，电平支持1.8V或者3.3V。eMMC
FLASH和ZYNQ连接的数据宽度为4bit。由于eMMC
FLASH的大容量和非易失特性，在ZYNQ系统使用中，它可以作为系统大容量的存储设备，比如存储ARM的应用程序、系统文件以及其它的用户数据文件。eMMC
FLASH的具体型号和相关参数见表2-5-1。

+--------------+---------------------+------------------+--------------+
| **位号**     | **芯片类型**        | **容量**         | **厂家**     |
+--------------+---------------------+------------------+--------------+
| U33          | MTFC4GACAAAM-1M     | 8G Byte          | Micron       |
+--------------+---------------------+------------------+--------------+

表2-5-1 eMMC Flash的型号和参数

eMMC
FLASH连接到ZYNQ芯片的PS部分BANK501的GPIO口上，在系统设计中需要配置这些PS端的GPIO口功能为SD接口。为图2-5-1为eMMC
Flash在原理图中的部分。

.. image:: images/media/image10.png

图2-5-1 eMMC Flash连接示意图

**配置芯片引脚分配：**

+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **信号名称**                | **ZYNQ引脚名**   | **ZYNQ引脚号**      |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_CCLK**                | PS_MIO48_501     | D12                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_CMD**                 | PS_MIO47_501     | B13                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D0**                  | PS_MIO46_501     | D11                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D1**                  | PS_MIO49_501     | C9                  |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D2**                  | PS_MIO50_501     | D10                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+
| **MMC_D3**                  | PS_MIO51_501     | C13                 |
+-----------------------------+------------------+---------------------+

时钟配置
--------

AC7015B核心板上分别为PS系统，PL逻辑部分和GTP收发器提供了有源时钟，使PS系统，PL逻辑和GTP收发器可以单独工作。其中PS和PL端使用单端晶振，GTP端使用差分晶振。

**PS系统时钟源**

ZYNQ芯片通过开发板上的X1晶振为PS部分提供33.333MHz的时钟输入。时钟的输入连接到ZYNQ芯片的BANK500的PS_CLK_500的管脚上。其原理图如图2-6-1所示：

.. image:: images/media/image11.png

图2-6-1 PS部分的有源晶振

时钟引脚分配：

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | **ZYNQ引脚**                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **PS_GCLK**                       | **F16**                           |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

**PL系统时钟源**

AC7015B核心板上提供了单端50MHz的PL系统时钟源，3.3V供电。晶振输出连接到FPGA
BANK13的全局时钟(MRCC)，这个GCLK可以用来驱动FPGA内的用户逻辑电路。该时钟源的原理图如图2-6-3所示

.. image:: images/media/image12.png

图 2-6-3 PL系统时钟源

PL时钟引脚分配：

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | **ZYNQ引脚**                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **PL_GCLK**                       | **Y14**                           |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

**GTP差分时钟**

AC7015B核心板上提供了差分125MHz的GTP参考时钟。差分LVDS时钟输出连接到BANK112的参考时钟上，这个125Mhz的时钟可以用来作为底板的光纤数据通信的参考时钟。该时钟源的原理图如图2-6-5所示

.. image:: images/media/image13.png

图 2-6-5 GTP参考时钟

图2-6-6为差分晶振125MHz的实物图

.. image:: images/media/image14.png

图2-6-6 125Mhz差分晶振实物图

GTP时钟引脚分配：

+-----------------------------------+-----------------------------------+
| **信号名称**                      | **ZYNQ引脚**                      |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| MGT_CLK1_P                        | U5                                |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
| MGT_CLK1_N                        | V5                                |
+-----------------------------------+-----------------------------------+

USB转串口
---------

为了AC7015B核心板单独工作和调试，
我们为核心板配备了一个Uart转USB接口。用于核心板单独供电和调试。转换芯片采用Silicon
Labs CP2102GM的USB-UAR芯片, USB接口采用MINI
USB接口，可以用一根USB线将它连接到上PC的USB口进行核心板的单独供电和串口数据通信
。

USB Uart电路设计的示意图如下图所示:

.. image:: images/media/image15.png

2-7-1 USB转串口示意图

**UART转串口的ZYNQ引脚分配：**

+---------------+--------------+------------+-------------------------+
| **信号名称**  | **ZY         | **ZY       | **备注**                |
|               | NQ引脚名**   | NQ引脚号** |                         |
+---------------+--------------+------------+-------------------------+
| UART_RXD      | PS_MIO14_500 | B17        | Uart数据输入            |
+---------------+--------------+------------+-------------------------+
| UART_TXD      | PS_MIO15_500 | E17        | Uart数据输出            |
+---------------+--------------+------------+-------------------------+

LED灯
-----

AC7015B核心板上有4个红色LED灯，其中1个是电源指示灯(PWR)，1个是配置LED灯(DONE)，2个是用户LED灯（LED1~LED2）。当核心板供电后，电源指示灯会亮起；当FPGA
配置程序后，配置LED灯会亮起。2个用户LED灯一个连接到PS的MIO上，一个连接到PL的IO上，用户可以通过程序来控制亮和灭，当连接用户LED灯的IO电压为高时，用户LED灯熄灭，当连接IO电压为低时，用户LED会被点亮。LED灯硬件连接的示意图如图2-8-1所示：

.. image:: images/media/image16.png

图2-8-1 核心板LED灯硬件连接示意图

**用户LED灯的引脚分配**

+--------------+------------------+--------------+--------------------+
| **信号名称** | **ZYNQ引脚名**   | **ZY         | **备注**           |
|              |                  | NQ管脚号**   |                    |
+--------------+------------------+--------------+--------------------+
| MIO0_LED     | PS_MIO0_500      | G17          | 用户LED1灯         |
+--------------+------------------+--------------+--------------------+
| PL_LED       | IO_0_13          | T16          | 用户LED2灯         |
+--------------+------------------+--------------+--------------------+

复位按键
--------

AC7015B核心板上有一个复位按键RESET和电路，复位信号连接到ZYNQ芯片PS复位管脚上，用户可以使用这个复位按键来复位ZYNQ系统。复位按键按下，复位芯片会产生低电平的复位信号给ZYNQ芯片。
复位按键和复位芯片连接的示意图如图2-9-1所示：

.. image:: images/media/image17.png

图2-9-1 复位按键连接示意图

**复位按键的ZYNQ管脚分配**

+---------------+---------------+------------+------------------------+
| **信号名称**  | **ZY          | **ZY       | **备注**               |
|               | NQ引脚名**    | NQ引脚号** |                        |
+---------------+---------------+------------+------------------------+
| PS_POR_B      | PS_POR_B_500  | B18        | ZYNQ系统复位信号       |
+---------------+---------------+------------+------------------------+

JTAG接口
--------

在AC7015B核心板上我们也预留了JTAG的测试座J1，用来核心板单独JTAG下载和调试，图2-10-1就是JTAG口的原理图部分，其中涉及到TMS,TDI,TDO,TCK,GND,+3.3V这六个信号。

.. image:: images/media/image18.png

图2-10-1 核心板原理图中JTAG接口部分

核心板上JTAG接口J1采用6针的2.54mm间距的单排测试孔，用户如果需要在核心板上用JTAG连接调试的话，需要焊接6针的单排排针。图2-10-2为JTAG接口在开发板上的实物图

.. image:: images/media/image19.png

图2-10-2 JTAG接口实物图

拨码开关配置
------------

AC7015B核心板上有一个2位的拨码开关SW1用来配置ZYNQ系统的启动模式。AC7015B系统开发平台支持三种启动模式。这三种启动模式分别是JTAG调试模式,
QSPI
FLASH和SD卡启动模式。XC7Z015芯片上电后会检测响应MIO口（MIO5和MIO4）的电平来决定那种启动模式。用户可以通过核心板上的拨码开关SW1来选择不同的启动模式。SW1启动模式配置如下表2-11-1所示。

+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| **SW1**           | **拨码         | **M            | **启动模式**   |
|                   | 位置（1，2）** | IO5,MIO4电平** |                |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
| |image2|          | ON、ON         | 0、0           | JTAG           |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
|                   | OFF、OFF       | 1、1           | SD卡           |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+
|                   | OFF、ON        | 1、0           | QSPI FLASH     |
+-------------------+----------------+----------------+----------------+

表2-11-1 SW1启动模式配置

电源
----

AC7015B核心板供电电压为DC5V，单独使用时通过Mini
USB接口供电，连接底板时通过底板供电，请注意不要Mini
USB和底板同时供电，以免造成损坏。板上的电源设计示意图如下图2-12-1所示:

.. image:: images/media/image21.png

图2-12-1原理图中电源接口部分

开发板通过+5V供电,
通过四路DC/DC电源芯片TPS54620和TLV62130RGT转化成+1.0V，+1.8V，+1.5V，+3.3V四路电源，+1.0V输出电流可高达5A，
其它3路电源电流为3A。另外通过一路LDO SPX3819M5-2-5产生VCCIO
2.5V电源，VCCIO
2.5V电源主要是预留给FPGA的BANK35的BANK电源，用户可以通过2个0欧姆电阻(R74,R79)来选择BANK35的电源。默认开发板上R74是安装的，R79的电阻是不安装的，所以BANK35的电源是+3.3V的。用户可以通过更换电阻，使得BANK35的IO输入输出为2.5V的电压标准。1.5V通过TI的TPS51200生成DDR3需要的VTT和VREF电压。各个电源分配的功能如下表所示：

+----------------------+-----------------------------------------------+
| **电源**             | **功能**                                      |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.0V                | ZYNQ PS和PL部分的内核电压                     |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.8V                | ZYNQ PS和PL部分辅助电压，BANK501 IO电压，eMMC |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +3.3V                | ZYNQ Bank0,Bank500，Bank13，Bank34的VCCIO,    |
|                      | QSIP FLASH, Clock晶振                         |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| +1.5V                | DDR3, ZYNQ Bank501                            |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| VREF, VTT（+0.75V）  | DDR3                                          |
+----------------------+-----------------------------------------------+
| VCCIO(+2.5V)         | 预留为ZYNQ Bank35                             |
+----------------------+-----------------------------------------------+

因为ZYNQ FPGA的电源有上电顺序的要求，在电路设计中，我们已经按照
芯片的电源要求设计，上电依次为+1.0V->+1.8V->（+1.5
V、+3.3V、VCCIO）的电路设计，保证芯片的正常工作。

结构图
------

.. image:: images/media/image22.png

正面图（Top View）

连接器管脚定义
--------------

核心板一共扩展出4个高速扩展口，使用4个80Pin的板间连接器（CON1~CON4）和底板连接，连接器的PIN脚间距为0.5mm。其中CON1连接电源输入，PS的MIO信号和JTAG信号，CON2~CON4连接PL的BANK13，BANK34，
